Тепловые насосы воздух вода
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 13 |
| Площадь обслуживания, м2 | 130 |
1703
HP Amber EVI DC инверторный тепловой насосТепловые насосы HP Amber EVI DC предназначены ..
315 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 18.2 |
| Площадь обслуживания, м2 | 170 |
1704
HP Amber EVI DC инверторный тепловой насосТепловые насосы HP Amber EVI DC предназначены ..
580 000 р.
Бесплатный расчет
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 18.2 |
| Площадь обслуживания, м2 | 170 |
1705
HP Amber EVI DC инверторный тепловой насосТепловые насосы HP Amber EVI DC предназначены ..
580 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 23 |
| Площадь обслуживания, м2 | 220 |
1706
HP Amber EVI DC инверторный тепловой насосТепловые насосы HP Amber EVI DC предназначены ..
670 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 10.2 |
| Площадь обслуживания, м2 | 100 |
502417
Инверторный тепловой насос Aquaviva AVH10S - это идеальный вариант для отопления, охлаждения и обслу..
320 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 13 |
| Площадь обслуживания, м2 | 130 |
502416
Инверторный тепловой насос AquaViva AVH13S - это идеальный вариант для отопления, охлаждения и обслу..
358 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 15.2 |
| Площадь обслуживания, м2 | 150 |
502419
Инверторный тепловой насос AquaViva AVH15S - это идеальный вариант для отопления, охлаждения и обслу..
378 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 18.3 |
| Площадь обслуживания, м2 | 180 |
502418
Инверторный тепловой насос AquaViva AVH18S - это идеальный вариант для отопления, охлаждения и обслу..
415 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.1 |
| Площадь обслуживания, м2 | 80 |
2264
ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС СЕРИЯ SUPER AQUAТепловые насосы Haier SUPER AQUA предназначены для ..
281 200 р.
Бесплатный расчет
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 11 |
| Площадь обслуживания, м2 | 100 |
2265
ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС СЕРИЯ SUPER AQUAТепловые насосы Haier SUPER AQUA предназначены для ..
457 100 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 14 |
| Площадь обслуживания, м2 | 140 |
2266
ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС СЕРИЯ SUPER AQUAТепловые насосы Haier SUPER AQUA предназначены для ..
481 200 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 4.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 50 |
2267
ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС СЕРИЯ SUPER AQUA SТепловые насосы Haier SUPER AQUA S предназначены ..
398 400 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 81 |
2271
ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС СЕРИЯ Super Aqua HE AW052MUCHAМоноблок Super Aqua HE AW052..
316 500 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 6.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 50 |
2268
ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС СЕРИЯ SUPER AQUA SТепловые насосы Haier SUPER AQUA S предназначены ..
401 300 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 8.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 80 |
2269
ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС СЕРИЯ SUPER AQUA SТепловые насосы Haier SUPER AQUA S предназначены ..
467 500 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 10.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 100 |
2270
ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС СЕРИЯ SUPER AQUA SТепловые насосы Haier SUPER AQUA S предназначены ..
469 000 р.
| Вид | Воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 12 |
| Площадь обслуживания, м2 | 140 |
502408
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений в любой период года.
..
0 р.
| Вид | Воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 16 |
| Площадь обслуживания, м2 | 160 |
540
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений в любой период года.
..
0 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 9.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 100 |
542
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений, обеспечением ГВС в лю..
1 650 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 9.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 100 |
541
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений, обеспечением ГВС в лю..
1 650 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 9.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 100 |
543
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений, обеспечением ГВС в лю..
0 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 12 |
| Площадь обслуживания, м2 | 120 |
539
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений, обеспечением ГВС в лю..
1 865 000 р.

















