| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.5 |
| Площадь обслуживания, м2 | 25 |
578
Тепловые насосы воздух-воздух позволяют не только охлаждать помещение летом, но и отапливать их при ..
111 490 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 4.2 |
| Площадь обслуживания, м2 | 35 |
567
Тепловые насосы воздух-воздух позволяют не только охлаждать помещение летом, но и отапливать их при ..
136 000 р.
Бесплатный расчет
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.5 |
| Площадь обслуживания, м2 | 32 |
1179
Кондиционер Panasonic CS / CU-HZ25UKE (Nordic) — это настоящий флагман среди инверторных сплит-систе..
202 800 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 4.2 |
| Площадь обслуживания, м2 | 45 |
1707
Кондиционер Panasonic CS / CU-HZ35UKE (Nordic) — это настоящий флагман среди инверторных сплит-систе..
238 600 р.
| Вид | Воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 12 |
| Площадь обслуживания, м2 | 140 |
502408
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений в любой период года.
..
1 800 000 р.
| Вид | Воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 16 |
| Площадь обслуживания, м2 | 160 |
540
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений в любой период года.
..
2 000 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 9.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 100 |
542
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений, обеспечением ГВС в лю..
1 650 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 9.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 100 |
541
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений, обеспечением ГВС в лю..
1 650 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 9.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 100 |
543
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений, обеспечением ГВС в лю..
1 000 000 р.
Бесплатный расчет
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 12 |
| Площадь обслуживания, м2 | 120 |
539
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений, обеспечением ГВС в лю..
1 865 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 12.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 100 |
544
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений, обеспечением ГВС в лю..
1 000 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 16 |
| Площадь обслуживания, м2 | 160 |
532
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений в любой период года.
..
1 900 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 16.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 180 |
545
Система воздух-вода предназначена для отопления и кондиционирования помещений, обеспечением ГВС в лю..
1 950 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.8 |
| Площадь обслуживания, м2 | 28 |
1467
Тепловой насос VETERO серия BONUM предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах с низко..
76 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.8 |
| Площадь обслуживания, м2 | 28 |
2306
Тепловой насос VETERO серия BONUM PRO модель 2025 г, предназначена для эффективной работы на об..
87 200 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3 |
| Площадь обслуживания, м2 | 28 |
2174
Тепловой насос VETERO серия DILETTO предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах ..
97 300 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3 |
| Площадь обслуживания, м2 | 28 |
2176
Тепловой насос VETERO серия DILETTO предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах ..
98 700 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3 |
| Площадь обслуживания, м2 | 28 |
2175
Тепловой насос VETERO серия DILETTO предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах ..
98 700 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.32 |
| Площадь обслуживания, м2 | 28 |
1470
Тепловой насос VETERO серия VENTURA предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах с низ..
69 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.67 |
| Площадь обслуживания, м2 | 35 |
1468
Тепловой насос VETERO серия BONUM предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах с низко..
83 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.67 |
| Площадь обслуживания, м2 | 35 |
1711
Тепловой насос VETERO серия BONUM PRO Новинка 2025 г. - вышла на замену&nbs..
94 300 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.8 |
| Площадь обслуживания, м2 | 40 |
502420
Тепловой насос VETERO серия DILETTO предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах ..
101 500 р.















