| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 4.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 50 |
2267
ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС СЕРИЯ SUPER AQUA SТепловые насосы Haier SUPER AQUA S предназначены ..
398 400 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 6.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 50 |
2268
ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС СЕРИЯ SUPER AQUA SТепловые насосы Haier SUPER AQUA S предназначены ..
401 300 р.
Бесплатный расчет
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 8.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 80 |
2269
ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС СЕРИЯ SUPER AQUA SТепловые насосы Haier SUPER AQUA S предназначены ..
467 500 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 10.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 100 |
2270
ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС СЕРИЯ SUPER AQUA SТепловые насосы Haier SUPER AQUA S предназначены ..
469 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 11.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 110 |
2304
ТЕПЛОВОЙ НАСОС Inverter BOREALIS 10Тепловой насос Inverter SPLIT, отличающийся экономичностью, может..
653 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 14.75 |
| Площадь обслуживания, м2 | 150 |
2307
ТЕПЛОВОЙ НАСОС Inverter BOREALIS 14Тепловой насос Inverter SPLIT, отличающийся экономичностью, может..
760 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 18.7 |
| Площадь обслуживания, м2 | 200 |
2309
ТЕПЛОВОЙ НАСОС Inverter BOREALIS 18Тепловой насос Inverter SPLIT, отличающийся экономичностью, может..
795 000 р.




