| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.8 |
| Площадь обслуживания, м2 | 28 |
1467
Тепловой насос VETERO серия BONUM предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах с низко..
76 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.8 |
| Площадь обслуживания, м2 | 28 |
2306
Тепловой насос VETERO серия BONUM PRO модель 2025 г, предназначена для эффективной работы на об..
87 200 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3 |
| Площадь обслуживания, м2 | 28 |
2174
Тепловой насос VETERO серия DILETTO предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах ..
97 300 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3 |
| Площадь обслуживания, м2 | 28 |
2176
Тепловой насос VETERO серия DILETTO предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах ..
98 700 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3 |
| Площадь обслуживания, м2 | 28 |
2175
Тепловой насос VETERO серия DILETTO предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах ..
98 700 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.32 |
| Площадь обслуживания, м2 | 28 |
1470
Тепловой насос VETERO серия VENTURA предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах с низ..
69 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.67 |
| Площадь обслуживания, м2 | 35 |
1468
Тепловой насос VETERO серия BONUM предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах с низко..
83 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.67 |
| Площадь обслуживания, м2 | 35 |
1711
Тепловой насос VETERO серия BONUM PRO Новинка 2025 г. - вышла на замену&nbs..
94 300 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.8 |
| Площадь обслуживания, м2 | 40 |
502420
Тепловой насос VETERO серия DILETTO предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах ..
101 500 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.8 |
| Площадь обслуживания, м2 | 40 |
2179
Тепловой насос VETERO серия DILETTO предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах ..
108 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.8 |
| Площадь обслуживания, м2 | 40 |
2178
Тепловой насос VETERO серия DILETTO предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах ..
108 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 4.2 |
| Площадь обслуживания, м2 | 38 |
1696
БЫТОВОЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС VETERO ВОЗДУХ-ВОЗДУХ СЕРИИ SIBERIAТепловые насосы VETERO - это про..
151 700 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 3.86 |
| Площадь обслуживания, м2 | 36 |
1471
Тепловой насос VETERO серия VENTURA предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах с низ..
72 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.275 |
| Площадь обслуживания, м2 | 50 |
1052
Тепловой насос VETERO серия BONUM предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах с низко..
113 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.275 |
| Площадь обслуживания, м2 | 50 |
1713
Тепловой насос VETERO серия BONUM PRO Новинка 2025 г. - вышла на замену&nbs..
123 500 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.6 |
| Площадь обслуживания, м2 | 55 |
2177
Тепловой насос VETERO серия DILETTO предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах ..
139 700 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.57 |
| Площадь обслуживания, м2 | 50 |
1694
БЫТОВОЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС VETERO ВОЗДУХ-ВОЗДУХ СЕРИИ SIBERIAТепловые насосы VETERO - это про..
183 800 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.5 |
| Площадь обслуживания, м2 | 55 |
1473
Тепловой насос VETERO серия VENTURA предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах с низ..
99 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.4 |
| Площадь обслуживания, м2 | 70 |
1697
Тепловой насос VETERO серия BONUM предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах с низко..
144 500 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.4 |
| Площадь обслуживания, м2 | 70 |
1710
Тепловой насос VETERO серия BONUM PRO Новинка 2025 г. - вышла на замену&nbs..
148 600 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.8 |
| Площадь обслуживания, м2 | 70 |
2300
Тепловой насос VETERO серия DILETTO предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах ..
152 500 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.03 |
| Площадь обслуживания, м2 | 70 |
1695
БЫТОВОЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС VETERO ВОЗДУХ-ВОЗДУХ СЕРИИ SIBERIAТепловые насосы VETERO - это про..
199 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.03 |
| Площадь обслуживания, м2 | 70 |
1981
БЫТОВОЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС VETERO ВОЗДУХ-ВОЗДУХ СЕРИИ SIBERIESТепловые насосы VETERO - это пр..
182 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.1 |
| Площадь обслуживания, м2 | 70 |
1474
Тепловой насос VETERO серия VENTURA предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах с низ..
130 000 р.










