| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 31.5 |
| Площадь обслуживания, м2 | 320 |
1716
EVIPOWER INVERTER ТЕПЛОВОЙ НАСОС EVI AIR 30IТепловой насос R410 Inverter EVI, отличающийся экономичн..
935 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 22 |
| Площадь обслуживания, м2 | 230 |
2301
Инверторный тепловой насос воздух-вода GREENTHERM представляет собой сочетание всех современных..
890 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 26.0 |
| Площадь обслуживания, м2 | 260 |
1920
Инверторный тепловой насос воздух-вода GREENTHERM представляет собой сочетание всех современных..
1 250 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло |
| Мощность обогрева (кВт) | 40 |
| Площадь обслуживания, м2 | 350 |
1925
Инверторный тепловой насос VETERO, инвертор Polaris серии EVI, создан как продукт с двухуровневой пе..
2 250 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 18 |
| Площадь обслуживания, м2 | 210 |
1567
EVIPOWER INVERTER ТЕПЛОВОЙ НАСОС ECOAIR 20IТепловой насос R32 Inverter EVI, отличающийся экономичнос..
703 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 18 |
| Площадь обслуживания, м2 | 210 |
1699
EVIPOWER INVERTER ТЕПЛОВОЙ НАСОС ECOAIR 20IТепловой насос R32 Inverter EVI, отличающийся экономичнос..
703 000 р.





