| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 5.4 |
| Площадь обслуживания, м2 | 50 |
2813
Внутренний блок VETERO серия TEMPO предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах с..
37 800 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 9 |
| Площадь обслуживания, м2 | 100 |
1597
Инверторный тепловой насос воздух-вода GREENTHERM представляет собой сочетание всех современных..
535 000 р.
| Вид | воздух-вода |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 9.5 |
| Площадь обслуживания, м2 | 100 |
2382
ТЕПЛОВОЙ НАСОС EVIAIR 10IN (1)Тепловой насос R410 Inverter EVI, отличающийся экономичностью, может и..
340 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 6 |
| Площадь обслуживания, м2 | 55 |
1983
БЫТОВОЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС VETERO ВОЗДУХ-ВОЗДУХ СЕРИИ Cantigo ConsoleТепловые насосы VETE..
155 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.4 |
| Площадь обслуживания, м2 | 70 |
1697
Тепловой насос VETERO серия BONUM предназначена для эффективной работы на обогрев в регионах с низко..
144 500 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.4 |
| Площадь обслуживания, м2 | 70 |
1710
Тепловой насос VETERO серия BONUM PRO Новинка 2025 г. - вышла на замену&nbs..
148 600 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.03 |
| Площадь обслуживания, м2 | 70 |
1695
БЫТОВОЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС VETERO ВОЗДУХ-ВОЗДУХ СЕРИИ SIBERIAТепловые насосы VETERO - это про..
199 000 р.
| Вид | воздух-воздух |
| Режим работы | Тепло/холод |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.03 |
| Площадь обслуживания, м2 | 70 |
1981
БЫТОВОЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС VETERO ВОЗДУХ-ВОЗДУХ СЕРИИ SIBERIESТепловые насосы VETERO - это пр..
182 000 р.









